BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH HOÀN VỐN CHO KHU VUI CHƠI TRẺ EM (100 - 300 M²)
I. Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu (400 triệu - 700 triệu)
Chi phí đầu tư ban đầu được chia thành 4 hạng mục chính: thiết bị vui chơi, cơ sở hạ tầng, chi phí marketing và dự phòng.
1.1. Thiết bị vui chơi (60% tổng chi phí đầu tư)
Thiết bị vui chơi là yếu tố quan trọng nhất, chiếm phần lớn ngân sách.
Danh mục thiết bị | Số lượng (ước tính) | Chi phí/thiết bị (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Nhà phao, nhà hơi liên hoàn | 1 bộ | 150,000,000 - 300,000,000 | 150,000,000 - 300,000,000 | Khu vực chơi chính cho trẻ từ 3-12 tuổi |
Cầu trượt, bập bênh, xích đu | 3-5 bộ | 10,000,000 - 30,000,000 | 30,000,000 - 100,000,000 | Trò chơi vận động |
Khu vực chơi cát, nhà bóng | 1 bộ | 20,000,000 - 50,000,000 | 20,000,000 - 50,000,000 | Tăng sự đa dạng |
Thảm xốp, đồ chơi nhỏ lẻ | 50-100 bộ | 200,000 - 1,000,000 | 10,000,000 - 30,000,000 | Đảm bảo an toàn |
Tổng chi phí thiết bị: 210,000,000 - 480,000,000 VNĐ
1.2. Cơ sở hạ tầng (20% tổng chi phí đầu tư)
Hạng mục này bao gồm cải tạo mặt bằng, trang trí, và các tiện ích bổ sung.
Danh mục | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Cải tạo mặt bằng (nền, tường) | 50,000,000 - 100,000,000 | Sửa chữa, làm nền chống trơn trượt |
Trang trí, sơn màu | 20,000,000 - 50,000,000 | Tạo không gian thân thiện |
Lắp đặt camera an ninh | 10,000,000 - 20,000,000 | Đảm bảo an toàn |
Tổng chi phí cơ sở hạ tầng: 80,000,000 - 170,000,000 VNĐ
1.3. Chi phí marketing và quảng bá (10% tổng chi phí đầu tư)
Danh mục | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Thiết kế website hoặc fanpage | 5,000,000 - 15,000,000 | Kênh truyền thông chính |
Chạy quảng cáo Facebook/Google Ads | 10,000,000 - 20,000,000 | Thu hút khách hàng |
In ấn băng rôn, tờ rơi | 5,000,000 - 10,000,000 | Quảng bá tại khu vực lân cận |
Tổng chi phí marketing: 20,000,000 - 45,000,000 VNĐ
1.4. Chi phí dự phòng (10% tổng chi phí đầu tư)
Hạng mục | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Chi phí dự phòng và bảo trì ban đầu | 30,000,000 - 50,000,000 | Dành cho bảo trì và sửa chữa |
II. Tổng Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu
Mục | Tổng Chi Phí (VNĐ) |
---|---|
Thiết bị vui chơi | 210,000,000 - 480,000,000 |
Cơ sở hạ tầng | 80,000,000 - 170,000,000 |
Marketing và quảng bá | 20,000,000 - 45,000,000 |
Chi phí dự phòng | 30,000,000 - 50,000,000 |
Tổng Chi Phí | 400,000,000 - 700,000,000 |
III. Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Vốn
3.1. Doanh thu dự kiến
Nguồn thu chính: Thu vé vào cửa và dịch vụ phụ trợ.
Hạng mục | Số lượng khách/ngày | Đơn giá (VNĐ) | Doanh thu/ngày (VNĐ) | Doanh thu/tháng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Vé lẻ (60 phút/lượt) | 50 - 80 lượt | 40,000 - 50,000 | 2,000,000 - 4,000,000 | 60,000,000 - 120,000,000 |
Vé nhóm/gia đình (3 người/lượt) | 10 - 20 nhóm | 120,000 - 150,000 | 1,200,000 - 3,000,000 | 36,000,000 - 90,000,000 |
Dịch vụ phụ trợ (đồ uống, đồ chơi thuê) | 20 - 30 khách | 20,000 - 50,000 | 500,000 - 1,500,000 | 15,000,000 - 45,000,000 |
Tổng doanh thu tháng dự kiến: 111,000,000 - 255,000,000 VNĐ
3.2. Chi phí vận hành hàng tháng
Hạng mục | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Lương nhân viên | 20,000,000 - 30,000,000 | 2-4 nhân viên trực ca |
Điện, nước | 5,000,000 - 10,000,000 | Vận hành thiết bị và chiếu sáng |
Bảo trì thiết bị | 5,000,000 - 10,000,000 | Định kỳ hàng tháng |
Marketing và quảng bá hàng tháng | 5,000,000 - 10,000,000 | Duy trì quảng cáo |
Tổng chi phí vận hành: 35,000,000 - 60,000,000 VNĐ
3.3. Lợi nhuận ròng hàng tháng
- Doanh thu tháng - Chi phí vận hành
Lợi nhuận ròng = 111,000,000 - 60,000,000 = 51,000,000 VNĐ (tối thiểu)
Lợi nhuận ròng tối đa = 255,000,000 - 35,000,000 = 220,000,000 VNĐ
3.4. Thời gian hoàn vốn
- Tổng chi phí đầu tư = 400,000,000 - 700,000,000 VNĐ
- Lợi nhuận trung bình hàng tháng = 51,000,000 - 220,000,000 VNĐ
- Thời gian hoàn vốn = Tổng chi phí đầu tư / Lợi nhuận trung bình hàng tháng
Thời gian hoàn vốn tối thiểu:
400,000,000 / 220,000,000 ≈ 2 tháng
Thời gian hoàn vốn tối đa:
700,000,000 / 51,000,000 ≈ 14 tháng
Tổng hợp:
- Chi phí đầu tư ban đầu: 400 triệu - 700 triệu VNĐ.
- Doanh thu trung bình hàng tháng: 111 triệu - 255 triệu VNĐ.
- Thời gian hoàn vốn: 2 - 14 tháng.
Với kế hoạch trên, bạn có thể đầu tư hiệu quả vào khu vui chơi trẻ em diện tích từ 100 - 300 m² với mức chi phí phù hợp, lợi nhuận khả quan và thời gian hoàn vốn nhanh chóng.
Trọn lựa mô hình khu vui chơi có thiết kế sẵn có - và yêu cầu báo giá chi tiết
Hãy nâng cấp khu vui chơi của bạn NGAY HÔM NAY!
Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotline:0972138988 - 0907105668 - 1900633469
Email: dochoikinhbac@gmail.com
Hoặc qua trang liên hệ trên website dochoikinhbac.com - dochoikinhbac.vn
Miễn phí Video + Thiết kế 3D + giải đáp câu hỏi
Điện thoại: +84 972138988
WhatsApp / Wechat : + 84 972138988