Cách chấm thang điểm từ 1 đến 10 về chia sẻ, đóng góp cho xã hội của cá nhân
Thang điểm từ 1 đến 10 có thể chia thành 5 mức độ chính, với các tiêu chí đánh giá dựa trên:
- Đóng góp tài chính (quyên góp, tài trợ)
- Đóng góp thời gian và công sức (hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng)
- Chia sẻ tri thức (giảng dạy, đào tạo, tư vấn miễn phí)
- Ảnh hưởng xã hội (lan tỏa giá trị, truyền cảm hứng)
- Ý thức trách nhiệm với cộng đồng (hành vi đạo đức, trách nhiệm xã hội)
Thang điểm chi tiết
Điểm | Mức độ đóng góp | Mô tả |
---|---|---|
10 | Xuất sắc | Đóng góp vượt trội về tài chính, công sức, tri thức và tạo ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Là người khởi xướng/phát triển các dự án xã hội có tác động sâu rộng. |
9 | Rất tích cực | Tham gia thường xuyên vào các hoạt động thiện nguyện, đóng góp tài chính đều đặn, có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. |
8 | Tích cực | Đóng góp đáng kể, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, có sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, nhưng chưa có tầm ảnh hưởng rộng. |
7 | Khá tích cực | Có đóng góp thường xuyên (cả tài chính và công sức), tham gia các dự án cộng đồng nhưng chưa duy trì lâu dài. |
6 | Trên trung bình | Thỉnh thoảng đóng góp, tham gia thiện nguyện hoặc hỗ trợ cộng đồng nhưng không đều đặn. |
5 | Trung bình | Nhận thức được trách nhiệm xã hội, có tham gia nhưng chưa chủ động hoặc chỉ đóng góp nhỏ lẻ. |
4 | Hơi thấp | Có ý thức về đóng góp xã hội nhưng ít hành động cụ thể. |
3 | Thấp | Hiếm khi tham gia, ít đóng góp hoặc có ý thức nhưng chưa hành động. |
2 | Rất thấp | Gần như không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trách nhiệm xã hội. |
1 | Không có đóng góp | Không có bất kỳ hành động nào thể hiện sự chia sẻ hoặc đóng góp cho cộng đồng. |
Ứng dụng thực tế
- Tự đánh giá bản thân: Xác định mức độ đóng góp hiện tại và đặt mục tiêu phát triển.
- Đánh giá nhân viên/doanh nghiệp: Áp dụng trong các chương trình CSR (Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp).
- Chấm điểm cá nhân cho các giải thưởng hoặc học bổng xã hội.
Viết bình luận